- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2015-05-18 | 吊销,未注销 |
| 工商注册号 | 321002000208199 | 组织机构代码 | 33893558-3 | |
| 统一信用代码 | 91321002338935583K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91321002338935583K | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2015-05-18至无固定期限 | 核准日期 | 2024-11-14 | |
| 登记机关 | 扬州市广陵区数据局 | 英文名称 | YANGZHOU ANMETER COMPOSITES SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. | |
| 注册地址 | 扬州市广陵区头桥镇头桥村一圩组18号(厂区) | |||
| 经营范围 |
复合材料技术研发;一类医疗器械生产,销售;二类医疗器械销售;包装装潢印刷品和其他印刷品印刷;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||